IA Generativa e Media — Settimana 6
DISCUI · Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
30 marzo 2026
Usando il vocabolario della pipeline LLMs-in-the-loop che conoscete dal seminario Paroni:
| Fase | Stato atteso | Verificare |
|---|---|---|
| Step 1 — Classificazione binaria | Completata | 420 post: AI slop / Non AI slop |
| Step 1 — Validazione | Completata | Kappa ≥ 0.60 sulla codifica binaria |
| Step 2 — Classificazione tematica | Completata | Tutti gli AI slop classificati con le vostre categorie |
| Step 2 — Validazione | Completata | Kappa ≥ 0.60 sulle categorie tematiche |
| Codebook + Prompt | Documentati | Definizioni Step 1 + Step 2, prompt con one-shot |
| Analisi engagement | Da iniziare oggi | Categorie tematiche (VI) → metriche engagement (VD) |
| Bozza relazione | Da iniziare | Outline IMRaD |
Le categorie tematiche di AI slop predicono livelli diversi di engagement?
Le categorie validate dallo Step 2 (variabile indipendente) → metriche di engagement dal CSV (variabile dipendente).
Il dataset integrato contiene per ogni post AI slop:
Per ogni categoria del vostro schema di classificazione:
| Statistica | Cosa misura | Come calcolarla |
|---|---|---|
| N (frequenza) | Quante immagini in questa categoria | Conteggio |
| Media | Engagement medio | MEDIA() in Sheets |
| Mediana | Valore centrale (robusta agli outlier) | MEDIANA() in Sheets |
| Dev. standard | Variabilità dell’engagement | DEV.ST() in Sheets |
| Min / Max | Intervallo dei valori | MIN() / MAX() in Sheets |
Suggerimento
Usate la mediana piuttosto che la media per i confronti tra categorie: l’engagement sui social media ha distribuzioni molto asimmetriche con pochi post virali che distorcono la media.
| Categoria | N | Reazioni (mediana) | Condivisioni (mediana) | Views (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Bambini | 85 | 890 | 245 | 12.400 |
| Animali | 72 | 720 | 180 | 9.800 |
| Religioso | 45 | 1.450 | 520 | 18.600 |
| Nostalgia | 40 | 980 | 380 | 14.200 |
| Paesaggi | 58 | 540 | 120 | 6.500 |
Dati esemplificativi — ogni gruppo avrà categorie e valori diversi.
Da discutere
Perché le immagini religiose potrebbero avere engagement più alto? Quali dinamiche di piattaforma e quali strategie emotive sono in gioco (Ferrara, 2026)?
Rappresentazioni utili per il relazione:
ggplot2 con theme_uniurb() per grafici più raffinatiSuggerimento
Ordinate le categorie per engagement decrescente nel grafico — rende il pattern immediatamente leggibile.
Per ogni gruppo, discuteremo:
Suggerimento
Preparate la vostra presentazione in 5 minuti: kappa, categorie principali, un pattern di engagement interessante, una domanda per il docente.
Domanda chiave
I vostri risultati empirici dialogano con i framework teorici del corso? Non basta presentare i dati: occorre interpretarli.
Framework teorici da collegare ai risultati:
| Data | Attività | Stato |
|---|---|---|
| Step 1: codifica binaria + Gemini | Fatto | |
| Validazione Step 1 + Step 2 tematico | Fatto | |
| Lun 30 Mar | Consultazione + analisi engagement (oggi) | In corso |
| Mar 31 Mar | Workshop di scrittura | Prossima |
| Mer 1 Apr | Lavoro di gruppo: stesura relazione | Settimana 6 |
| Lun 13 Apr | Sintesi del corso — confronto inter-gruppo | Ultima sessione |
| 2 sett. prima appello | Consegna relazione | Scadenza |
Da portare al workshop di domani:
Prossima lezione: Workshop di Scrittura (31 Marzo 2026)
📧 fabio.giglietto@uniurb.it
🌐 blended.uniurb.it
IA Generativa e Media · A.A. 2025/2026